2011年会计本科考试计划
时间:2010-8-20 14:01:41
| 2011年会计本科考试计划 | |||
| 一月考试 | |||
| 考试时间 | 考试课程 | 报考时间 | |
| 2011年1月7日 (星期五) | 08:30--11:00 | 2010年12月01日至 2010年12月10日 报考时间仅限十天, 请学生不要错过。 | |
| 14:00--16:30 | |||
| 2011年1月8日 (星期六) | 08:30--11:00 | 财务管理学★ | |
| 14:00--16:30 | |||
| 2011年1月9日 (星期日) | 08:30--11:00 | 高级财务会计 | |
| 中国近现代史纲要 | |||
| 线性代数(经管类) | |||
| 14:00--16:30 | 英语(二) | ||
| 马克思主义基本原理概论 | |||
| 概率论与数理统计(经管类) | |||
| 四月考试 | |||
| 考试时间 | 考试课程 | 报考时间 | |
| 2011年4月9日 (星期六) | 08:30--11:00 | 市场营销学 | 2011年01月05日至 2011年01月15日 报考时间仅限十天, 请学生不要错过。 |
| 中国近现代史纲要 | |||
| 14:00--16:30 | 审计学 | ||
| 马克思主义基本原理概论 | |||
| 2011年4月10日 (星期日) | 08:30--11:00 | 线性代数(经管类) | |
| 14:00--16:30 | 概率论与数理统计(经管类) | ||
| 2011年4月16日 (星期六) | 08:30--11:00 | 管理系统中计算机应用 | |
| 14:00--16:30 | 金融理论与实务 | ||
| 2011年4月17日 (星期日) | 08:30--11:00 | 中级财务会计★ | |
| 14:00--16:30 | 英语(二) | ||
| 资产评估 | |||
| 10月考试 | |||
| 考试时间 | 考试课程 | 报考时间 | |
| 2011年10月22日 (星期六) | 08:30--11:00 | 财务管理学★ | 2011年08月25日至 2011年09月05日 报考时间仅限十天, 请学生不要错过。 |
| 会计制度设计 | |||
| 14:00--16:30 | 计量经济学 | ||
| 国际贸易理论与实务 | |||
| 2011年10月23日 (星期日) | 08:30--11:00 | 财政与金融 | |
| 金融市场学 | |||
| 高级财务会计 | |||
| 线性代数(经管类) | |||
| 14:00--16:30 | 财务报表分析(一) | ||
| 2011年10月29日 (星期六) | 08:30--11:00 | 中国近现代史纲要 | |
| 14:00--16:30 | 马克思主义基本原理概论 | ||
| 管理系统中计算机应用 | |||
| 2011年10月30日 (星期日) | 08:30--11:00 | 概率论与数理统计(经管类) | |
| 14:00--16:30 | 英语(二) | ||
| 日语(二) | |||
| 俄语(二) | |||
| 注:以上信息仅供参考,如有变动以自考办下发的最新通知为准。 | |||


