| 课程 | 通过率 | 最高分 | 学员 | 课程 | 通过率 | 最高分 | 学员 |
| 经济学 | 86% | 91 | 魏丹 | 商务交流 | 83% | 83 | 陈丽凌 |
| 会计学 | 87% | 86 | 吴建华 | 企业组织 | 77% | 85 | 朱书叶 |
| 数量方法 | 67% | 98 | 付赢 | 商务英语 | 85% | 93 | 贾芳 |
| 财务管理 | 90% | 91 | 赵聪南 | 管理信息 | 89% | 94 | 付赢 |
| 人力资源 | 88% | 84 | 孙晓风 | 市场营销 | 83% | 86 | 吴建华 |
| 国 贸 | 87% | 86 | 李雪莲 | 商法 | 83% | 93 | 杨艳林 |
| 金融概论 | 96% | 80 | 梁婷婷 | 金融法 | 98% | 83 | 尤文杰 |
| 财务报表 | 100% | 86 | 郑嫄 | 管理会计 | 82% | 92 | 赵晶 |
新现代专科国考最高通过率
时间:2006-7-7 15:08:22 来源:新现代
新现代专科国考最高通过率









