北京新现代学校简介
七、 亲情人性的服务理念 完善规范的学习保障
11年的办学,新现代始终以“一流的师资水平、一流的课程设置、一流的教学环境、一流的教学服务”为孜孜以求的目标,将个性化的服务融入到教学实践中,全面推行“以学员为中心、视学员为亲人”的服务理念,不断推出新的服务内容。
“视学员为亲人”,是学校“责任、奉献、高效、创新”办学理念的延伸和拓展。在教学工作中全面贯彻这一理念,最终赢得更多学员的认可,是学校一直关注的头等大事。学校提出了“视学员为亲人,视责任为天职,视奉献为已任,一切为学员着想,真诚为学员服务”的努力目标,通过学习环境、教学设施的改善和教学质量的不断提高,全方位为学员提供超值服务,让学员明明白白、高高兴兴的“消费”,去实现个人价值和社会价值的最大化。
八、 骄人突出的教学成果 创新发展的知名品牌
考试的高通过率是新现代骄人教学成果的最好体现,新自考专本科各专业的学员考试平均通过率保持在88%以上的高水平,连续11年毕业就业率98%—100%以上。这样的成绩不仅得到学员和家长的认可,在业界也得到很高的评价,尤其是在07年剑桥大学考试委员会的来校考察,委员会主任和中英合作中英合作专业英方负责人看到新现代历年的成绩,对新现代的教学成果给予了很高的赞誉。
截止目前:
项红霞、李世铭、王 刚等 4824 余名学员一次通过三科;
谢佳桐、梁树铭、程燕楠等 1685 余名学员一次通过四科;
陈 倩、罗本旭、阚 虹等 692 余名学员一次通过五科;
苏芯芮、朱炳如、杨坤凡等 327 余名学员一次通过六科。
新现代历届一次性过六科部分学员一览表
| 年届 | 姓名 | 专业 | 一次性通过课程 | 姓名 | 专业 | 一次性通过课程 |
| 2000届 | 付 赢 | 商务管理 | 6 | 叶伟中 | 商务管理 | 6 |
| 唐岚岚 | 商务管理 | 6 | 赵春燕 | 商务管理 | 6 | |
| 刘 健 | 商务管理 | 6 | 王双喜 | 商务管理 | 6 | |
| 2001届 | 史 杰 | 商务管理 | 6 | 魏 丹 | 商务管理 | 6 |
| 李雪莲 | 商务管理 | 6 | 贾 芳 | 商务管理 | 6 | |
| 祝来荣 | 商务管理 | 6 | 赵聪南 | 商务管理 | 6 | |
| 2002届 | 姜丽云 | 商务管理 | 6 | 纪 诺 | 商务管理 | 6 |
| 张 蒂 | 商务管理 | 6 | 黄 博 | 商务管理 | 6 | |
| 徐 慧 | 商务管理 | 6 | 罗凤舞 | 商务管理 | 6 | |
| 2003届 | 李 媛 | 商务管理 | 6 | 柳小莉 | 商务管理 | 6 |
| 于永红 | 商务管理 | 6 | 孙晓风 | 商务管理 | 6 | |
| 李政霖 | 商务管理 | 6 | 温健强 | 商务管理 | 6 | |
| 郝时光 | 商务管理 | 6 | 陈芳芳 | 商务管理 | 6 | |
| 2004届 | 刘英浩 | 商务管理 | 6 | 孙小娟 | 商务管理 | 6 |
| 金融管理 | 6 | 卢 勤 | 金融管理 | 6 | ||
| 白江洪 | 商务管理 | 6 | 叶均向 | 商务管理 | 6 | |
| 王明然 | 商务管理 | 6 | 刁呈文 | 商务管理 | 6 | |
| 王 薇 | 商务管理 | 6 | 朱鸿秋 | 商务管理 | 6 | |
| 黄 磊 | 商务管理 | 6 | 谭善元 | 商务管理 | 6 | |
| 靳娟娟 | 商务管理 | 6 | 于 静 | 商务管理 | 6 | |
| 2005届 | 全 耿 | 商务管理 | 6 | 何 润 | 商务管理 | 6 |
| 李 瑶 | 商务管理 | 6 | 阎涛磊 | 商务管理 | 6 | |
| 勾志敏 | 商务管理 | 6 | 程 祥 | 商务管理 | 6 | |
| 孙 卓 | 商务管理 | 6 | 马剑奇 | 商务管理 | 6 | |
| 吴箐箐 | 商务管理 | 6 | 刘宝风 | 商务管理 | 6 | |
| 董 璐 | 商务管理 | 6 | 刘小勇 | 金融管理 | 6 | |
| 刘 佳 | 金融管理 | 6 | 关 多 | 商务管理 | 6 | |
| 2006届 | 苑文静 | 商务管理 | 6 | 李 珊 | 商务管理 | 6 |
| 吴秀兰 | 商务管理 | 6 | 王茂泉 | 金融管理 | 6 | |
| 郑国艳 | 商务管理 | 6 | 王 静 | 商务管理 | 6 | |
| 徐 静 | 商务管理 | 6 | 王 莲 | 商务管理 | 6 | |
| 曾 臻 | 商务管理 | 6 | 何昌达 | 金融管理 | 6 | |
| 张 萌 | 商务管理 | 6 | 于 洋 | 心理学 | 6 | |
| 2007届 | 曹学雨 | 商务管理 | 6 | 黄 玲 | 金融管理 | 6 |
| 曾 臻 | 商务管理 | 6 | 关 多 | 商务管理 | 6 | |
| 黄修凤 | 商务管理 | 6 | 吴秀兰 | 商务管理 | 6 | |
| 郭 丁 | 商务管理 | 6 | 郑国艳 | 商务管理 | 6 | |
| 封雅倩 | 商务管理 | 6 | 王茂泉 | 商务管理 | 6 | |
| 苏芯芮 | 金融管理 | 6 | 张则宇 | 商务管理 | 6 | |
| 邓 超 | 金融管理 | 6 | 肖盈辉 | 金融管理 | 6 | |
| 2008届 | 姚 丽 | 商务管理 | 6 | 王鹏飞 | 商务管理 | 6 |
| 杨坤凡 | 金融管理 | 6 | 郭 丁 | 商务管理 | 6 | |
| 孙国富 | 商务管理 | 6 | 葛 众 | 商务管理 | 6 | |
| 吴 迪 | 金融管理 | 6 | 傅 燕 | 商务管理 | 6 | |
| 王姗姗 | 商务管理 | 6 | 付金山 | 商务管理 | 6 |
新现代以责任为天职,以奉献为己任,以创新为灵魂,以高效为动力,一直致力于打造差异,全面发展,人性化办学的终身化办学定位。办学11年来,通过不同形式的探索和创新,在教学模式的创新和教学成果优化方面取得突破性的发展,得到教育部门和行业专家的认可,被学员和家长亲切的称为“市民满意的培训机构”等殊荣。真正打造中国开放式教育创新品牌。









