专业 | 主考院校 | 考试费用(元/科) | 注册费 | 总计 | |||
公共课 | 专业课 | 证书课 | 实践课 | ||||
商务管理专科 | 人民大学 | 30 | 90 | 90 | / | / | 1200 |
商务管理本科 | 人民大学 | 30 | 30 | / | 120 | / | 600 |
金融管理专科 | 中央财经大学 | 30 | 90 | 90 | / | / | 1200 |
金融管理本科 | 中央财经大学 | 30 | 30 | / | / | / | 600 |
应用心理专科 | 北京大学 | 30 | 30 | / | 75 | / | 495 |
应用心理本科 | 北京大学 | 30 | 30 | / | / | / | 540 |
法律专业专科 | 北京大学 | 30 | 30 | / | / | / | 390 |
法律专业本科 | 北京大学 | 30 | 30 | / | / | / | 660 |
物流管理专科 | 对外经济贸易大学 | 30 | 30 | 120 | 75 | 240 | 1605 |
物流管理本科 | 对外经济贸易大学 | 30 | 30 | 120 | / | 240 | 1530 |
会计专业专科 | 人民大学 | 30 | 30 | / | 75 | / | 525 |
会计专业本科 | 人民大学 | 30 | 30 | / | / | / | 480 |
行政管理专科 | 人民大学 | 30 | 30 | / | 75 | / | 495 |
行政管理本科 | 人民大学 | 30 | 30 | / | / | / | 480 |
新闻专业专科 | 人民大学 | 30 | 30 | / | 75 | / | 435 |
新闻专业本科 | 人民大学 | 30 | 30 | / | / | / | 390 |
汉语言文学专科 | 北京师范大学 | 30 | 30 | / | 75 | / | 405 |
汉语言文学本科 | 北京师范大学 | 30 | 30 | / | / | / | 420 |
(编辑 thinker)