历年通过率展示
时间:2008-4-16 19:28:11 作者:项目部 来源:新现代
年届 | 姓名 | 专业 | 一次通过课程 (最高) | 姓名 | 专业 | 一次通过课程 (最高) |
2000 | 付 赢 | 商务管理 | 6科 | 叶伟忠 | 商务管理 | 6科 |
唐岚岚 | 商务管理 | 6科 | 赵春艳 | 商务管理 | 5科 | |
刘 健 | 商务管理 | 6科 | 王双喜 | 金融管理 | 5科 | |
2001 | 史 杰 | 商务管理 | 6科 | 魏 丹 | 商务管理 | 5科 |
李雪莲 | 商务管理 | 6科 | 贾 芳 | 商务管理 | 5科 | |
祝来荣 | 商务管理 | 5科 | 赵聪南 | 商务管理 | 5科 | |
2002 | 姜丽云 | 商务管理 | 6科 | 纪 诺 | 商务管理 | 5科 |
张 蒂 | 商务管理 | 6科 | 黄 博 | 商务管理 | 5科 | |
徐 慧 | 商务管理 | 6科 | 罗凤舞 | 商务管理 | 5科 | |
2003 | 李 媛 | 商务管理 | 6科 | 柳晓莉 | 商务管理 | 6科 |
于永红 | 商务管理 | 6科 | 孙晓风 | 商务管理 | 5科 | |
李政霖 | 商务管理 | 6科 | 温建强 | 商务管理 | 5科 | |
赫时光 | 商务管理 | 6科 | 陈芳芳 | 商务管理 | 5科 | |
2004 | 刘英浩 | 商务管理 | 6科 | 孙小涓 | 商务管理 | 6科 |
金融管理 | 6科 | 卢 琴 | 金融管理 | 6科 | ||
白江洪 | 商务管理 | 6科 | 叶钧向 | 金融管理 | 6科 | |
王明然 | 商务管理 | 6科 | 刁呈文 | 商务管理 | 6科 | |
王 薇 | 商务管理 | 6科 | 朱鸿秋 | 商务管理 | 6科 | |
黄 磊 | 商务管理 | 6科 | 谭善元 | 商务管理 | 6科 | |
靳娟娟 | 商务管理 | 6科 | 于 静 | 商务管理 | 6科 | |
2005 | 全 耿 | 商务管理 | 6科 | 何 润 | 商务管理 | 6科 |
李 瑶 | 商务管理 | 6科 | 闫涛磊 | 商务管理 | 6科 | |
勾志敏 | 商务管理 | 6科 | 程 祥 | 商务管理 | 6科 | |
孙 卓 | 商务管理 | 6科 | 马剑奇 | 商务管理 | 6科 | |
吴菁菁 | 商务管理 | 6科 | 刘宝风 | 商务管理 | 6科 | |
董 璐 | 商务管理 | 6科 | 刘小勇 | 金融管理 | 6科 | |
刘 佳 | 金融管理 | 6科 | 关 多 | 商务管理 | 6科 | |
2006 | 苑文静 | 商务管理 | 6科 | 李 珊 | 商务管理 | 6科 |
吴秀兰 | 商务管理 | 6科 | 王茂泉 | 金融管理 | 6科 | |
郑国艳 | 商务管理 | 6科 | 王 静 | 商务管理 | 6科 | |
徐 静 | 商务管理 | 6科 | 王 莲 | 商务管理 | 6科 | |
曾 臻 | 商务管理 | 6科 | 何昌达 | 金融管理 | 6科 | |
张 萌 | 商务管理 | 6科 | 于 洋 | 心 理 学 | 6科 |



